HPLC和GC-MS的對比各自優(yōu)勢
| HPLC和GC-MS的對比 |
|
|
|
|
|
|
| HPLC(液相色譜儀) | GC-MS(氣相色譜-質譜聯(lián)用儀) |
|
儀器購買成本 | 只有GC-MS的三分之一不到 | 很 |
|
測試一個樣品所需時間 | 40分鐘左右(不含前處理時間) | 45分鐘左右(不含前處理時間) |
|
測試一個樣品的成本(不含儀器成本、以及儀器內部的耗材成本) | 以鄰苯二甲酸酯為例,每個樣品的成本10元左右。主要是化學試劑的成本。 | 以鄰苯二甲酸酯為例,每個樣品的成本約30元。主要是化學試劑的成本 |
|
實驗所需化學試劑是否容易購買 | 客戶無需,即可購買(前處理無需強酸強堿等,用其他方法做前處理)。 | 因樣處理所用試劑(甲苯等)為易制化學品,客戶需向申請,憑批文購買,并且存放有嚴格的規(guī)定(需單獨的房間存放、并配備攝像頭與統(tǒng)聯(lián)網、每次使用必須有記錄并上傳用量和庫存數(shù)據(jù)) |
|
正常實驗所需實驗耗材 | 標準溶液、色譜柱、甲醇等,價格便宜。 | 標準溶液、MS色譜柱、試劑、純氦氣等,價格較貴。 |
|
儀器日常維護及保修期后的維修成本 | 低,根據(jù)我們對現(xiàn)有用戶進行統(tǒng)計的數(shù)據(jù),維修的比例非常低,每年只有不到5%的儀器需要維修(更換耗材除外),所有維修的儀器的平均維修費用約為2000元左右。 | 非常。用戶如果選擇和廠家簽訂維保服務合同,每年的費用約為儀器價格的8%至10%;如果不簽維保合同,平均每次的維修費用會超過1萬元。 |
|
檢測項目的可擴展性 | ,理論上只要有紫外吸收的有機物都可以檢測。 | ,理論上只要沸點低于350度的有機物,都可以檢測。 |
|
儀器檢出限 | 對于鄰苯二甲酸酯,HPLC的檢出限約為5至10ppm。檢出限比GC-MS差,但是樣品的管控標準是1000ppm,HPLC足夠滿足要求。 | 對于鄰苯二甲酸酯,GC-MS的檢出限理論上可達1ppm,檢出限優(yōu)于HPLC。 |
|
是否可以檢測DINP、DIDP | 可以分別測出兩個物質的含量,無需任何其它操作 | 樣品中如果同時含有DINP和DIDP時,需要使用液相色譜來驗證。 |
|
是否可以檢測多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚 | 不建議采用HPLC來檢測這兩類,因為實驗過程太繁瑣,實驗結果容易誤判。 | 配置時可以檢測多溴聯(lián)苯和多溴聯(lián)苯醚。 |
|
增加檢測項目是否方便 | 需要更換流動相等,約需要1至2小時的時間來更換流動相。操作比較復雜。 | 非常方便,儀器基本不用做任何改變,只需要改變柱溫箱的溫度條件即可。這就是為什么第三方檢測公司都選擇GC-MS的原因。 |
|
對于實驗人員的要求 | 中或中專以上學歷,愿意從事檢測工作即可。有無色譜分析經驗均可。 | 要求化學或相關專業(yè)本科以上學歷,并有色譜分析經驗。*沒有基礎的實驗人員廠家會拒絕培訓。 |
|
實驗人員的工資水平 | 低,稅后工資約3K至5K | 很多,稅后工資約8K至1萬 |
|
實驗人員培訓所需時間 | 1至2天即可(儀器安裝時需要增加一天) | 對于以前使用過GC的人員,需要2至3天(儀器安裝時需要增加一天) |
|
實驗人員熟練操作所需時間 | 約一周時間基本可以很熟練地檢測樣品。 | 一般需要3周左右的時間來熟悉實驗操作和儀器的使用。 |
|
更換實驗人員后再次培訓的費用 | 2000元左右,視距離遠近而定 | 4000元至5000元 |
|
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。